| CM – Serie C Regionale Maschile – Girone Unico | ||||||||
| SQUADRE | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Kefrem Viaggi Termoli Pallavolo | 35 | 13 | 12 | 01 | 38 | 09 | 1124 | 0841 |
| ASD New Volley Son’s | 34 | 13 | 12 | 01 | 37 | 09 | 1076 | 0874 |
| ASD Free Volley Campobasso | 30 | 13 | 10 | 03 | 34 | 17 | 1139 | 1015 |
| ASD Volley Bojano | 21 | 13 | 07 | 06 | 27 | 24 | 1115 | 1090 |
| ASD Volley Campobasso | 13 | 13 | 04 | 09 | 16 | 30 | 0960 | 1033 |
| ASD Volley Termoli | 12 | 13 | 04 | 09 | 17 | 32 | 0981 | 1082 |
| ASD Nuova Pallavolo Campobasso | 11 | 13 | 03 | 10 | 20 | 33 | 1100 | 1195 |
| ASD Venafro Volley | -03 | 13 | 00 | 13 | 04 | 39 | 0711 | 1076 |



































Commenti recenti