| TORNEO PRINCIPALE | |
| GIRONE A | |
| VERDE | GRIGIO |
|
|
|
| Sara Erminia Cicerone | Giancarlo Valvona |
| Davide Lato | Carmine Di Irio |
| Alessandro Pittiglio | Nicandro Buono |
| Alessandra Di Nardo | |
| NERO | GIALLO |
|
|
|
| Piero De Lise | Marco Giannini |
| Mario Alfano | Francesco Cavaliere |
| Luca Campopiano | Ilaria Giannini |
| Assunta Salvatore | Matteo Tedeschi |
| GIRONE B | |
| ROSA | ARANCIONE |
|
|
|
| Mary Palazzo | Carlo Nardolillo |
| Luca Gaudino | Filippo Gnarra |
| Paolo Di Blasio | Jessica Esposito |
| BRONZO | CELESTE |
|
|
|
| Andrea Capaldi | Nicandro Ruocchio |
| Mary Vettese | Fabrizio Durante |
| Federica Pezza | Ilaria Durante |
| Fabio Faiola | Laura Iannacone |
| Valeria Cimorelli | |
| GIRONE C | |
| ROSSO | BLU |
|
|
|
| Anselmo Casciano | Andrea D’Arce |
| Ernesto Magnifico | Oriana Balboni |
| Francesca Colella | Carmine Pace |
| VIOLA | AZZURRO |
|
|
|
| Edoardo Greco | Enrico D’ausilio |
| Gianluca Primavera | Matteo Scarabeo |
| Chiara Buono | Federica Di Giovanni |
| Eleonora Atella | |
| ARGENTO | |
|
|
|
| Francesco Valente | |
| Fabio Guarini | |
| Viola Del Prete | |
| GIRONE D | |
| ORO | AMBRA |
|
|
|
| Pietro Casale | Mario Valente |
| Davide Ionata | Giovanni Stella |
| Morena Muzzo | Antonella Appugliese |
| BIANCO | PORPORA |
|
|
|
| Giovanni Luminiello | Claudio Cosenza |
| Giuseppe Luminiello | Giuseppe Cavani |
| Francesca Matteo | Anna Cavani |
| PierPaolo Recco | Walter Primavera |
| TORNEO UNDER16 | |
| GIRONE A | |
| VENERE | PLUTONE |
|
|
|
| Mattia Masella | Mattia Nardolilli |
| Giuseppe Delli Carpini | PierFrancesco Angiolilli |
| Greta D’Urbano | Bruno Laudadio |
| Eleonora Cipolla | Valeria Esposito |
| Francesca Cuzzi | Monica Testa |
| GIOVE | MARTE |
|
|
|
| Luigi Simeone | Giacomo Silvestri |
| Filomena Cimino | Aldo Iannarelli |
| Susanna Baronio | Pierpaolo Renella |
| Pietro Bifulco | Federica Biello |
| GIRONE B | |
| MERCURIO | SATURNO |
|
|
|
| Giulia Giannini | Francesco Carciero |
| Alessio Alfano | Chiara Caravaggio |
| Michela Baccaro | Valeria Cesarini |
| Renato Cavaliere | Maria Vittoria Zaccagnini |
| Chiara Mancone | Valeria Berlettano |
| URANO | NETTUNO |
|
|
|
| Ludovida Di Geronimo | Roberta Buenza |
| Nunzia Nardolillo | Alessia Atella |
| Irma SamPaolo | Marco Palumbo |
| Serena Verrecchia | Lorenzo Scarabeo |
| Antonio Cioffi | |
|
IL CALENDARIO DEL TORNEO IN VILLA |
||||
|
1° Giorno Lunedì 24 Agosto |
||||
| Orario | Girone | Incontro | Ris. | Parz. |
| ore: 17.00 | Under16 GironeA | Giove – Marte | 0-2 | 20/25-20/25 |
| ore: 17.40 | Under16 GironeB | Mercurio – Saturno | 2-0 | 25/09-25/14 |
| ore: 18.20 | Under16 GironeB | Urano – Nettuno | 2-1 | 25/08-22/25-25/23 |
| ore: 19.00 | Girone B | Rosa – Celeste | 2-0 | 25/17-25/17 |
| ore: 19.40 | Girone D | Bianco – Porpora | 2-0 | 25/21-25/22 |
| ore: 21.00 | Girone D | Oro – Bianco | 2-0 | 25/9-25/6 |
| ore: 21.40 | Girone B | Arancione – Bronzo | 2-0 | 25/12-25/17 |
| ore: 22.20 | Girone B | Bronzo – Celeste | 2-1 | 15/25-25/18-25/21 |
| ore: 23.00 | Girone D | Ambra – Porpora | 2-0 | 25/16-25/8 |
|
2° Giorno Martedì 25 Agosto |
||||
| Orario | Girone | Incontro | Ris. | Parz. |
| ore: 17.00 | Under16 GironeB | Mercurio – Urano | 0-2 | 12/25-24/26 |
| ore: 17.40 | Under16 GironeA | Plutone – Marte | 2-0 | 25/18-26/24 |
| ore: 18.20 | Under16 GironeB | Saturno – Nettuno | 2-0 | 25/15-26/24 |
| ore: 19.00 | Girone B | Arancione – Celeste | 2-0 | 25/11-25/14 |
| ore: 19.40 | Girone A | Verde – Giallo | 2-0 | 25/17-25/10 |
| ore: 20.20 | Girone C | Blu – Viola | 2-0 | 25/12-25/15 |
| ore: 21.00 | Girone C | Rosso – Argento | 2-0 | 25/17-25/12 |
| ore: 21.40 | Girone C | Viola – Azzurro | 1-2 | 25/20-23/25-21/25 |
| ore: 22.20 | Girone D | Ambra – Bianco | 2-0 | 25/07-25/15 |
| ore: 23.00 | Girone D | Oro – Ambra | 2-1 | 21/25-25/16-25/14 |
| ore: 23.40 | Girone D | Oro – Porpora | 2-0 | 25/5-25/14 |
|
3° Giorno Mercoledì 26 Agosto |
||||
| Orario | Girone | Incontro | Ris. | Parz. |
| ore: 17.00 | Under16 GironeA | Giove – Plutone | 2-1 | 27/25-15/25-19/25 |
| ore: 17.40 | Under16 GironeB | Mercurio – Nettuno | 2-0 | 25/19-26/24 |
| ore: 18.20 | Under16 GironeA | Venere – Marte | 2-0 | 25/18-25/15 |
| ore: 19.00 | Girone C | Blu – Azzurro | 2-0 | 25/10/25/12 |
| ore: 19.40 | Girone A | Verde – Grigio | 2-0 | 25/4-25/07 |
| ore: 20.20 | Girone B | Rosa – Bronzo | 2-0 | 25/18-25/18 |
| ore: 21.00 | Girone C | Rosso – Viola | 2-0 | 25/16-25/16 |
| ore: 21.40 | Girone C | Blu – Argento | 2-0 | 25/19-25/06 |
| ore: 22.20 | Girone B | Rosa – Arancione | 2-1 | 25/19-17/25-25/13 |
| ore: 23.00 | Girone A | Nero – Verde | 0-2 | 17/25-16/25 |
|
4° Giorno Giovedì 27 Agosto |
||||
| Orario | Girone | Incontro | Risultato | Parziali |
| ore: 17.00 | Under16 GironeA | Venere – Giove | 0-2 | 12/25-24/26 |
| ore: 17.40 | Under16 GironeB | Saturno – Urano | 2-0 | 25/18-26/24 |
| ore: 18.20 | Under16 GironeA | Venere – Plutone | 2-0 | 25/15-25/23 |
| ore: 19.00 | Girone A | Giallo – Grigio | 2-0 | 25/23-25/21 |
| ore: 19.40 | Girone C | Azzurro – Argento | 0-2 | 15/25-16/25 |
| ore: 20.20 | Girone C | Rosso – Azzurro | 2-0 | 25/06-25/07 |
| ore: 21.00 | Girone C | Viola – Argento | 1-2 | 32/30-21/25-23/25 |
| ore: 21.40 | Girone C | Rosso – Blu | 0-2 | 21/25-25/27 |
| ore: 22.20 | Girone A | Nero – Giallo | 2-0 | 25/11-25/15 |
| ore: 23.00 | Girone A | Nero – Grigio | 2-0 | 25/16-25/14 |
|
Venerdì 28 Agosto 2009 |
||||
| Orario | Torneo | Incontro | Risultato | Parziali |
| Ore 17,00 | Quarti di finale Under16 | Venere – Nettuno | 2-1 | 23/25-28/26-25/16 |
| Ore 17,40 | Quarti di finale Under16 | Mercurio – Marte | 2-0 | 25/23-25/11 |
| Ore 18,20 | Quarti di finale Under16 | Plutone – Saturno | 2-1 | 20/25-25/23-25/22 |
| Ore 19,00 | Quarti di finale Under16 | Giove – Urano | 0-2 | 15/25-21/25 |
| Ore 20,00 | Quarti di finale Torneo Principale | Verde – Arancione | 2-0 | 25/13-25/19 |
| Ore 21,00 | Quarti di finale Torneo Principale | Blu – Ambra | 2-0 | 25/23-25/17 |
| Ore 22,00 | Quarti di finale Torneo Principale | Rosa – Nero | 0-2 | 19/25-16/25 |
| Ore 23,00 | Quarti di finale Torneo Principale | Oro – Rosso | 0-2 | 20/25-25/27 |
|
Sabato 29 Agosto 2009 |
||||
| Orario | Torneo | Incontro | Risultato | Parziali |
| Ore 17,00 | I Semifinale Torneo Under16 | Plutone – Urano | 1-3 | 20/25-25/20-10/25 |
| Ore 17,40 | II Semifinale Torneo Under16 | Venere – Mercurio | 2-0 | 25/19/-25/22 |
| Ore 18,20 | Quarto di Finale Minitorneo Principale | Azzurro – Celeste | 1-2 | 14/25-25/19-19/25 |
| Ore 19,00 | Quarto di Finale Minitorneo Principale | Bronzo – Porpora | 1-2 | 17/25-25/23-17/25 |
| Ore 19,40 | Quarto di Finale Minitorneo Principale | Bianco – Grigio | 0-2 | 21/25-22/25 |
| Ore 20,20 | Quarto di Finale Minitorneo Principale | Giallo – Viola | 0-2 | 22/25-17/25 |
| Ore 21,30 | I Semifinale Torneo Principale | Nero – Blu | Vinta a tavolino dalla squadra “Nero” per infortunio giocatore squadra Blu | |
| Ore 22.30 | II Semifinale Torneo Principale | Rosso – Verde | 1-3 | 18/25-20/25-25/23-18/25 |
|
Lunedì 31 Agosto 2009 |
||||
| Orario | Torneo | Incontro | Risultato | Parziali |
| Ore 17,00 | I Semifinale Mini Torneo | Porpora – Viola | 0-2 | 14/25-18/25 |
| Ore 17,40 | II Semifinale Mini Torneo | Celeste – Grigio | 2-0 | 25/19-25/19 |
| Ore 18,20 | Finalina 3° / 4° Posto Torneo Under 16 | Plutone – Mercurio | 1-2 | 28/30-25/20-18/25 |
| Ore 19,00 | Finalina 3°/ 4° Posto Torneo Principale | Blu – Rosso | 0-2 | Vinta a tavolino dalla squadra “Rosso” |
| Ore 20,00 | Finalissima 1° / 2° Posto Torneo Under16 | Urano – Venere | 1-2 | 20/25-27/25-25/18 |
| Ore 21,00 | Finalissima 1° / 2° Posto Mini Torneo | Viola – Celeste | 3-1 | 16/25-25/10-25/13-27/25 |
| Ore 22,00 | Giochi per il pubblico | |||
| Ore 22,30 | Finalissima Torneo Principale Volley in Villa 2009 | Verde – Nero | 3-1 | 25/18-24/26-25/21-25/16 |
| Ore 23,30 | Premiazione | |||



























































Commenti recenti