Orari delle attività del Venafro Volley |
||
IMPORTANTE: Orari validi dal 24 Ottobre 2011 |
||
MINIVOLLEY |
||
| Giorno | Orario | Palestra |
| Lunedì | 17.00 – 18.00 | ISISS |
| Giovedì | 17.00 – 18.00 | ISISS |
1° GRUPPO FEMMINILE |
||
| Giorno | Orario | Palestra |
| Martedì | 18.30 – 20.30 | Scuole Medie |
| Giovedì | 18.00 – 20.00 | ISISS |
2° GRUPPO FEMMINILE |
||
| Giorno | Orario | Palestra |
| Lunedì | 18.00 – 20.00 | ISISS |
| Martedì | 18.00 – 19.30 | ISISS |
| Venerdì | 19.00 – 20.30 | ISISS |
3° GRUPPO FEMMINILE |
||
| Giorno | Orario | Palestra |
| Lunedì | 20.00 – 22.00 | ISISS |
| Martedì | 19.30 – 21.00 | ISISS |
| Venerdì | 17.00 – 19.00 | ISISS |
GRUPPO MASCHILE |
||
| Giorno | Orario | Palestra |
| Martedì | 21.00-22.30 | ISISS |
| Giovedì | 20.00-22.00 | ISISS |
| Venerdì | 20.30-22.30 | ISISS |
GRUPPO CAPRIATI
|
||
| Giorno | Orario | Palestra |
| Lunedì | 18.30 – 20.30 | Scuole Medie Capriati |
| Venerdì | 19.00 – 21.00 | Scuole Medie Capriati |
Legenda (nota bene) |
||
| Minivolley = ne fanno parte i/le bambini/e nati/e dal 2006 al 2001 | ||
| Gruppo Maschile = clicca qui per vedere l’elenco degli atleti appartenenti al gruppo | ||
| Primo Gruppo Femminile = clicca qui per vedere l’elenco degli atleti appartenenti al gruppo | ||
| Secondo Gruppo Femminile = clicca qui per vedere l’elenco degli atleti appartenenti al gruppo | ||
| Terzo Gruppo Femminile = clicca qui per vedere l’elenco degli atleti appartenenti al gruppo | ||


































Commenti recenti