| SCHEDA ALLIEVE UNDER 14 FEMMINILE | ||
| Nome: | Ylenia | |
| Cognome: | Di Leonardo | |
| Numero di maglia | 25 | |
| Film preferito: | “Scusa se ti chiamo amore” | |
| Attore/attrice preferito/a: | Riccardo Scamarcio | |
| Canzone preferita: | “We are golden” | |
| Cantante/ gruppo preferito: | Laura Pausini | |
| Hobby (escluso pallavolo): | Uscire con le amiche | |
| Sportivo/a preferito/a: | Federica Pellegrini | |
| Piatto preferito: | Pizza | |
| Cosa detesti: | “Essere comandata” | |
| Cosa Adori: | Cantare | |
|
Carriera Sportiva |
||
| Stagione | Società | |
| 2009-2010 | VENAFRO VOLLEY ASD | |











Commenti recenti