[vc_row][vc_column][vc_column_text]Risultati e Classifiche 3 giornata
| 3° Giorno Mercoledì 26 Agosto | ||||
| Orario | Girone | Incontro | Ris. | Parziali |
| ore: 17.00 | Under16 GironeA | Giove – Plutone | 2-1 | 27/25-15/25-19/25 |
| ore: 17.40 | Under16 GironeB | Mercurio – Nettuno | 2-0 | 25/19-26/24 |
| ore: 18.20 | Under16 GironeA | Venere – Marte | 2-0 | 25/18-25/15 |
| ore: 19.00 | Girone C | Blu – Azzurro | 2-0 | 25/10/25/12 |
| ore: 19.40 | Girone A | Verde – Grigio | 2-0 | 25/4-25/07 |
| ore: 20.20 | Girone B | Rosa – Bronzo | 2-0 | 25/18-25/18 |
| ore: 21.00 | Girone C | Rosso – Viola | 2-0 | 25/16-25/16 |
| ore: 21.40 | Girone C | Blu – Argento | 2-0 | 25/19-25/06 |
| ore: 22.20 | Girone B | Rosa – Arancione | 2-1 | 25/19-17/25-25/13 |
| ore: 23.00 | Girone A | Nero – Verde | 0-2 | 17/25-16/25 |
Le Classifiche del Torneo Principale
| Classifica Girone A | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Verde | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 71 |
| Nero | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 |
| Giallo | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 |
| Grigio | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 50 |
| Classifica Girone B | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Rosa | 6 | 3 | 6 | 1 | 167 | 127 |
| Arancione | 4 | 3 | 5 | 2 | 157 | 121 |
| Bronzo | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 | 114 |
| Celeste | 1 | 3 | 1 | 6 | 60 | 100 |
| Classifica Girone C | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Blu | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 74 |
| Rosso | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 61 |
| Azzurro | 2 | 2 | 2 | 3 | 92 | 139 |
| Viola | 1 | 3 | 1 | 6 | 128 | 170 |
| Argento | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 100 |
| Classifica Girone D | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Oro | 6 | 3 | 6 | 1 | 171 | 89 |
| Ambra | 3 | 2 | 1 | 2 | 105 | 95 |
| Bianco | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 93 |
| Porpora | 0 | 3 | 0 | 6 | 86 | 150 |
Le classifiche dei gironi del torneo Under 16
| Classifica Girone A | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Marte | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 40 |
| Giove | 1 | 2 | 1 | 4 | 101 | 111 |
| Venere | ||||||
| Plutone | 2 | 1 | 2 | 1 | 75 | 61 |
| Classifica Girone B | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Urano | 4 | 2 | 4 | 1 | 125 | 92 |
| Mercurio | 4 | 3 | 4 | 2 | 136 | 116 |
| Saturno | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 89 |
| Nettuno | 1 | 3 | 1 | 6 | 138 | 138 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”412″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”417″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
















