[vc_row][vc_column][vc_column_text]Torneo in villa 2009: Risultati e classifiche 4 giornata
| 4° Giorno Giovedì 27 Agosto | ||||
| Orario | Girone | Incontro | Ris | Parziali |
| ore: 17.00 | Under16 GironeA | Venere – Giove | 0-2 | 12/25-24/26 |
| ore: 17.40 | Under16 GironeB | Saturno – Urano | 2-0 | 25/18-26/24 |
| ore: 18.20 | Under16 GironeA | Venere – Plutone | 2-0 | 25/15-25/23 |
| ore: 19.00 | Girone A | Giallo – Grigio | 2-0 | 25/23-25/21 |
| ore: 19.40 | Girone C | Azzurro – Argento | 0-2 | 15/25-16/25 |
| ore: 20.20 | Girone C | Rosso – Azzurro | 2-0 | 25/06-25/07 |
| ore: 21.00 | Girone C | Viola – Argento | 1-2 | 32/30-21/25-23/25 |
| ore: 21.40 | Girone C | Rosso – Blu | 0-2 | 21/25-25/27 |
| ore: 22.20 | Girone A | Nero – Giallo | 2-0 | 25/11-25/15 |
| ore: 23.00 | Girone A | Nero – Grigio | 2-0 | 25/16-25/14 |
Le Classifiche del Torneo Principale
| Classifica Girone A | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Verde | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 71 |
| Nero | 4 | 3 | 4 | 2 | 133 | 106 |
| Giallo | 2 | 3 | 2 | 4 | 103 | 144 |
| Grigio | 0 | 3 | 0 | 6 | 85 | 150 |
| Classifica Girone B | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Rosa | 6 | 3 | 6 | 1 | 167 | 127 |
| Arancione | 4 | 3 | 5 | 2 | 157 | 121 |
| Bronzo | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 | 114 |
| Celeste | 1 | 3 | 1 | 6 | 60 | 100 |
| Classifica Girone C | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Blu | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 120 |
| Rosso | 6 | 4 | 6 | 2 | 196 | 124 |
| Argento | 4 | 4 | 4 | 5 | 104 | 131 |
| Azzurro | 2 | 4 | 2 | 7 | 136 | 239 |
| Viola | 1 | 4 | 2 | 7 | 204 | 250 |
| Classifica Girone D | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Oro | 6 | 3 | 6 | 1 | 171 | 89 |
| Ambra | 5 | 3 | 2 | 2 | 155 | 117 |
| Bianco | 2 | 3 | 2 | 4 | 87 | 143 |
| Porpora | 0 | 3 | 0 | 6 | 86 | 150 |
Le Classifiche del Torneo Under 16
| Classifica Girone A | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Venere | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 104 |
| Plutone | 4 | 3 | 4 | 3 | 163 | 153 |
| Marte | 2 | 3 | 2 | 4 | 125 | 140 |
| Giove | 1 | 3 | 1 | 6 | 134 | 161 |
| Classifica Girone B | ||||||
| Squadre | Punti | G | SV | SP | PF | PS |
| Urano | 6 | 3 | 6 | 1 | 175 | 133 |
| Mercurio | 4 | 3 | 4 | 2 | 136 | 116 |
| Saturno | 2 | 3 | 2 | 4 | 115 | 139 |
| Nettuno | 1 | 3 | 1 | 6 | 138 | 138 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”412″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”417″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]

















