[vc_row][vc_column][vc_column_text]
XIII TORNEO: Le classifiche dopo la prima giornata
| TORNEO TESSERATI – CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Blu | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 26 |
| Viola | 2 | 2 | 2 | 3 | 97 | 116 |
| Bianco | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | 71 |
| Arancione | ||||||
| Giallo | ||||||
———-
| TORNEO TESSERATI – CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Nero | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | 46 |
| Rosso | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 58 |
| Verde | ||||||
| Ambra | ||||||
———-
| TORNEO AMATORIALE – CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Rame | 2 | 1 | 2 | – | 50 | 37 |
| Oro | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 68 |
| Titanio | 1 | 1 | – | 2 | 37 | 50 |
| Bronzo | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 72 |
| Ottone | ||||||
———-
| TORNEO AMATORIALE – CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Argento | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 | 53 |
| Acciaio | 2 | 1 | 2 | 1 | 69 | 66 |
| Piombo | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | 69 |
| Platino | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | 59 |
| Ferro | ||||||
———-
| TORNEO UNDER16 – CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Plutone | 4 | 2 | 4 | 1 | 116 | 74 |
| Giove | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 | 68 |
| Mercurio | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 66 |
| Marte | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 66 |
| Sole | – | 1 | – | 2 | 26 | 50 |
———-
| TORNEO UNDER16 – CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Nettuno | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 31 |
| Urano | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 50 |
| Venere | ||||||
| Saturno | ||||||
———-
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_ids=”98″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_ids=”99″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]

















