[vc_row][vc_column][vc_column_text]
XIII TORNEO: Le classifiche dopo la Seconda Giornata
| TORNEO TESSERATI – CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Blu | 6 | 3 | 6 | 1 | 166 | 110 |
| Giallo | 2 | 1 | 2 | – | 50 | 26 |
| Viola | 2 | 3 | 2 | 5 | 123 | 166 |
| Bianco | 1 | 2 | 1 | 4 | 98 | 121 |
| Arancione | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 66 |
| TORNEO TESSERATI – CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Nero | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 84 |
| Rosso | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 58 |
| Ambra | – | 1 | – | 2 | 38 | 50 |
| Verde | ||||||
| TORNEO AMATORIALE – CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Oro | 4 | 2 | 4 | 1 | 122 | 89 |
| Bronzo | 3 | 2 | 3 | 2 | 118 | 107 |
| Rame | 2 | 1 | 2 | – | 50 | 37 |
| Titanio | 2 | 3 | 2 | 5 | 115 | 157 |
| Ottone | 1 | 2 | 1 | 4 | 92 | 107 |
| TORNEO AMATORIALE – CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Argento | 4 | 2 | 4 | 1 | 110 | 96 |
| Platino | 3 | 2 | 3 | 2 | 103 | 99 |
| Ferro | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 86 |
| Acciaio | 2 | 2 | 2 | 3 | 112 | 117 |
| Piombo | 1 | 2 | 1 | 4 | 102 | 119 |
| TORNEO UNDER16 – CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Giove | 4 | 2 | 4 | 1 | 116 | 68 |
| Plutone | 4 | 3 | 4 | 3 | 116 | 124 |
| Marte | 3 | 2 | 3 | 3 | 102 | 130 |
| Mercurio | 2 | 2 | 2 | 4 | 132 | 120 |
| Sole | – | 1 | – | 2 | 26 | 50 |
| TORNEO UNDER16 – CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Nettuno | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 92 |
| Urano | 2 | 2 | 2 | 2 | 131 | 135 |
| Venere | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 | 50 |
| Saturno | – | 1 | – | 2 | 85 | 100 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”98″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”99″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]


















