[vc_row][vc_column][vc_column_text]
XIII Torneo: I Risultati dei Quarti di Finale
| Quadro dei Quarti del Torneo Tesserati | ||||
| Orario | Abbinamenti | Squadre | Ris | Par |
| 20.20 – Campo A | 1/a – 4/b | Giallo vs Ambra | 2-0 | 25/20 – 25/15 |
| 21.40 – Campo A | 2/b – 3/a | Verde vs Bianco | 2-0 | 25/12 – 25/21 |
| 22.20 – Campo A | 2/a – 3/b | Blu vs Rosso | 0-2 | 19/25 – 11/25 |
| 21.00 – Campo A | 1/b – 4/a | Nero vs Viola | 2-0 | 25/14 – 25/22 |
| Quadro dei Quarti del Torneo Amatoriale | ||||
| Orario | Abbinamenti | Squadre | Ris | Par |
| 18.20 – Campo B | 1/a – 4/b | Oro vs Piombo | 2-0 | 25/19 – 25/13 |
| 23.00 – Campo A | 2/b – 3/a | Platino vs Bronzo | 1-2 | 25/22 – 24/26 – 11/15 |
| 19.00 – Campo B | 2/a – 3/b | Rame vs Ferro | 2-0 | 25/22 – 25/10 |
| 19.40 – Campo A | 1/b – 4/a | Argento vs Titanio | 2-0 | 25/21 – 25/23 |
| Quadro dei Quarti del Torneo U16 | ||||
| Orario | Abbinamenti | Squadre | Ris | Par |
| 17.00 – Campo A | 1/a – 4/b | Giove vs Saturno | 2-0 | 25/16 – 25/17 |
| 17.40 – Campo A | 2/b – 3/a | Nettuno vs Marte | 0-2 | 23/25 – 17/25 |
| 18.20 – Campo A | 2/a – 3/b | Mercurio vs Urano | 2-0 | 25/00 -25/00 |
| 19.00 – Campo A | 1/b – 4/a | Venere vs Plutone | 2-0 | 25/00 – 25/00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”98″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”99″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]

















