• Modulistica Venafro Volley
  • Il Venafro Volley
  • Storia
  • Staff Tecnico
  • Orari

VENAFRO VOLLEY

  • INFO
    • MODULISTICA
    • SOCIETA’
    • LA STORIA
    • Staff Tecnico
    • ORARI
    • LOGIN
  • CAMPIONATI
    • Partite del mese
    • ARCHIVIO STAGIONI
      • 2019-2020 – STAGIONE
      • 2018-2019 – STAGIONE
      • 2017-2018 – STAGIONE
      • 2016-2017 – STAGIONE
      • 2015-2016 – STAGIONE
      • 2014-2015 – STAGIONE
      • 2013-2014 – STAGIONE
      • 2012-2013 – STAGIONE
      • 2011-2012 – STAGIONE
      • 2010-2011 – STAGIONE
      • 2009-2010 – STAGIONE
      • 2008-2009 – STAGIONE
      • 2007-2008 – STAGIONE
  • NAVIGA IL SITO
    • COMUNICATI
    • Gli Articoli
      • 2019-2020 – Campionati
      • 2018-2019 – Campionati
      • 2017-2018 – Campionati
      • 2016-2017 – Campionati
      • 2015-2016 – Campionati
      • 2009-2010 – Campionati
      • 2008-2009 – Campionati
      • 2007-2008 – Campionati
    • Le Foto
      • 2019-2020 – Foto
      • 2018-2019 – Foto
      • 2017-2018 – Foto
      • 2016-2017 – Foto
      • 2015-2016 – Foto
      • 2014-2015 – Foto
      • 2013-2014 – Foto
      • 2012-2013 – Foto
      • 2011-2012 – Foto
      • 2010-2011 – Foto
      • 2009-2010 – Foto
      • 2008-2009 – Foto
      • 2007-2008 – Foto
    • SQUADRE
      • SQUADRE 2015-2016
      • SQUADRE 2014-2015
      • SQUADRE 2013-2014
      • SQUADRE 2012-2013
      • SQUADRE 2011-2012
      • SQUADRE 2010-2011
      • SQUADRE 2009-2010
      • SQUADRE 2008-2009
      • SQUADRE 2007-2008
    • STATISTICHE GENERALI
      • Cronologia Gare
        • ARCHIVIO
          • 2016-2017 – Cronologia Partite
          • 2015-2016 – Cronologia Partite
          • 2014-2015 – Cronologia Partite
          • 2013-2014 – Cronologia Partite
          • 2012-2013 – Cronologia Partite
          • 2011-2012 – Cronologia Partite
          • 2010-2011 – Cronologia Partite
          • 2009-2010 – Cronologia Partite
          • 2008-2009 – Cronologia Partite
          • 2007-2008 – Cronologia Partite
      • I NOSTRI AVVERSARI
      • LE NOSTRE AVVERSARIE
  • TORNEI
    • VOLLEY IN VILLA
    • Writing And Play
  • FOTO
  • CONTATTI
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

2012-2013 – Calendario Prima Divisione Femminile

1^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
09/11/2013 17.30 Venafro Volley S.C.M. Volley 3-0 25/04-25/11-25/13
09/11/2013 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi S. Agapito Isernia 3-0 25/23-25/23-25/16
10/11/2013 17.30 Real Volley Guglionesi Nuova Pallavolo CB 0-3 13/25-16/25-16/25
10/11/2013 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Volley Termoli 1-3 23/25-14/25-25/23-14/25
09/11/2013 18.00 Pescolanciano A.S.D. Capriolo 3-0 25/14-25/20-25/23
10/11/2013 11.00 EFFESPORT Isernia Eurovolley 0-3 20/25-19/25-18/25
2^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
17/11/2013 11.00 EFFESPORT Isernia Venafro Volley 0-3 24/26-12/25-15/25
17/11/2013 18.00 Nuova Pallavolo CB Larino – Aurora Volley Ururi 3-2 25/17-22/25-25/15-25/27-15/13
17/11/2013 17.30 Real Volley Guglionesi Volley Termoli 0-3 09/25-09/25-06/25
16/11/2013 16.00 S. Agapito Isernia Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/11-25/07-25/11
17/11/2013 19.00 S.C.M. Volley Pescolanciano 0-3 10/25-13/25-22/25
17/11/2013 17.00 A.S.D. Capriolo Eurovolley 2-3 25/23-23/25-28/26-09/25-05/15
3^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
24/11/2013 17.30 Real Volley Guglionesi Larino – Aurora Volley Ururi 0-3 05/25-15/25-17/25
23/11/2013 17.00 S.C.M. Volley EFFESPORT Isernia 0-3 10/25-16/25-17/25
26/11/2013 19.30 Venafro Volley Nuova Pallavolo CB 3-1 25/21-23/25-25/18-25/15
24/11/2013 19.00 Polisportiva Kalena 1924 A.S.D. Capriolo 2-3 15/25-25/21-09/25-25/22-08/15
23/11/2013 18.00 Pescolanciano S. Agapito Isernia 0-3 25/27-24/26-18/25
23/11/2013 18.00 Eurovolley Volley Termoli 3-0 25/14- 25/15/25/16
4^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
30/11/2013 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/09-25/17-25/04
01/12/2013 17.00 A.S.D. Capriolo EFFESPORT Isernia 1-3 20/25-22/25-30/28-22/25
30/11/2013 18.00 Volley Termoli Venafro Volley 1-3 25/21-19/25-22/25-19/25
01/12/2013 17.30 Real Volley Guglionesi S.C.M. Volley 2-3 23/25-28/26-25/18-19/25-10/15
30/11/2013 16.00 S. Agapito Isernia Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/13-25/16-25/12
01/12/2013 18.00 Nuova Pallavolo CB Pescolanciano 3-0 25/23-25/16-25/20
5^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
09/12/2013 18.00 Pescolanciano Larino – Aurora Volley Ururi 2-3 25/23-25/23-23/25-17/25-08/15
11/12/2013 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Real Volley Guglionesi 3-1 20/25-25/17-25/21-25/08
11/12/2013 18.30 Volley Termoli Effe Sport Isernia 3-0 25/19-25/12-25/21
08/12/2013 19.00 S.C.M. Volley A.S.D. Capriolo 0-3 13/25-07/25-13/25
07/12/2013 17.30 Venafro Volley S. Agapito Isernia 1-3 28/26-13/25-13/25-19/25
07/12/2013 18.00 Eurovolley Nuova Pallavolo CB 3-0 25/14-25/18-25/22
6^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
15/12/2013 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Eurovolley 3-1 21/25-25/22-25/21-25/16
14/12/2013 18.00 Pescolanciano Real Volley Guglionesi 3-0 25/16-25/15-25/10
15/12/2013 11.00 S. Agapito Isernia EFFESPORT Isernia 3-0 25/12-25/17-25/10
14/12/2013 18.00 Volley Termoli S.C.M. Volley 3-0 25/14-25/07-25/15
15/12/2013 17.00 A.S.D. Capriolo Venafro Volley 0-3 16/25-14/25-26/28
15/12/2013 18.00 Nuova Pallavolo CB Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/20-25/19-25/11
7^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
21/12/2013 18.00 Pescolanciano Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/10-25/12-25/20
21/12/2013 18.00 Eurovolley Real Volley Guglionesi 3-0 25/08-25/12-25/12
22/12/2013 17.00 A.S.D. Capriolo Volley Termoli 3-1 25/13-25/23-26/28-25/20
21/12/2013 18.00 S.C.M. Volley S.Agapito Isernia 0-3 08/25-14/25-08/25
14/01/2014 18.30 Venafro Volley Larino – Aurora Volley Ururi 3-2 25/20-20/25-23/25-25/13-15/09
22/12/2013 11.00 EFFESPORT Isernia Nuova Pallavolo CB 3-0 25/16-25/18-25/17
8^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
12/01/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Eurovolley 0-3 09/25-17/25-24/26
12/01/2014 11.00 S.Agapito Isernia A.S.D. Capriolo 3-0 25/14-25/09-25/19
12/01/2014 17.30 Real Volley Guglionesi Venafro Volley 0-3 11/25-11/25-20/25
12/01/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB S.C.M. Volley 3-0 25/07-25/13-25/11
12/01/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi EFFESPORT Isernia 3-2 17/25-25/18-25/17-14/25-15/07
11/01/2014 20.00 Volley Termoli Pescolanciano 3-2 25/17-18/25-25/17-22/25-15/13
9^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
18/01/2014 18.00 Eurovolley Pescolanciano 3-0 25/10-25/13-25/08
18/01/2014 18.00 Volley Termoli S. Agapito Isernia 1-3 25/23-16/25-24/26-19/25
18/01/2014 17.30 Venafro Volley Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/10-25/09-25/16
19/01/2014 17.00 A.S.D. Capriolo Nuova Pallavolo CB 1-3 25/21-14/25-16/25-23/25
19/01/2014 19.00 S.C.M. Volley Larino – Aurora Volley Ururi 0-3 09/25-10/25-14/25
19/01/2014 11.00 EFFESPORT Isernia Real Volley Guglionesi 3-0 25/15-25/16-25/13
10^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
25/01/2014 18.00 Pescolanciano Venafro Volley 2-3 225/25-25/21-25/17-16/25-03/15
25/01/2014 18.00 Eurovolley S.C.M. Volley 3-0 25/06-25/07-25/12
25/01/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 EFFESPORT Isernia 1-3 17/25-11/25-25/22-25/27
26/01/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB S. Agapito Isernia 3-2 20/25-21/25-25/22-25/21-15/12
26/01/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Volley Termoli 3-1 25/15-25/15-22/25-25/18
26/01/2014 17.30 Real Volley Guglionesi A.S.D. Capriolo 1-3 25/21-19/25-16/25-23/25
11^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
02/02/2014 17.30 Venafro Volley Eurovolley 3-1 25/22-18/25-25/22-25/21
01/02/2014 19.00 S.C.M. Volley Polisportiva Kalena 1924 0-3 16/25-26/28-16/25
01/02/2014 18.00 Pescolanciano EFFESPORT Isernia 3-0 25/23-25/16-26/24
02/02/2014 17.00 A.S.D. Capriolo Larino – Aurora Volley Ururi 3-1 25/18-25/23/24/26/15/17
01/02/2014 19.30 Volley Termoli Nuova Pallavolo CB 3-2 20/25-25/19-25/15-19/25-15/08
01/02/2014 18.00 S. Agapito Isernia Real Volley Guglionesi 3-0 25/06-25/07-25/07
12^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
09/02/2014 19.00 S.C.M. Volley Venafro Volley 0-3 10/25-14/25-11/25
08/02/2014 18.00 S. Agapito Isernia Larino – Aurora Volley Ururi 3-0 25/07-25/01-25/00
09/02/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB Real Volley Guglionesi 3-0 25/06-25/13-26/24
08/02/2014 18.00 Volley Termoli Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/13-25/15-25/20
09/02/2014 17.00 A.S.D. Capriolo Pescolanciano 3-0 25/21-25/16-26/24
08/02/2014 18.00 Eurovolley EFFESPORT Isernia 3-0 25/15-25/21-25/12
13^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
16/02/2014 17.30 Venafro Volley EFFESPORT Isernia 3-2 07/25-19/25-25/23-25/16-15/10
16/02/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Nuova Pallavolo CB 0-3 22/25-15/25-09/25
15/02/2014 20.00 Volley Termoli Real Volley Guglionesi 3-0 25/06-25/13-26/24
16/02/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 S. Agapito Isernia 0-3 10/25-09/25-11/25
15/02/2014 18.00 Pescolanciano S.C.M. Volley 3-0 25/15-15/16-25/17
15/02/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB A.S.D. Capriolo 3-1 25/15-25/14-22/25-25/16
14^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
22/02/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Real Volley Guglionesi 1-3 25/23-09/25-19/25-18/25
23/02/2014 11.00 EFFESPORT Isernia S.C.M. Volley 3-0 25/16-25/17-25/08
23/02/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB Venafro Volley 3-1 26/24-22/25-25/14-25/14
23/02/2014 17.00 A.S.D. Capriolo Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/22-25/12-25/19
22/02/2014 18.00 S. Agapito Isernia Pescolanciano 3-2 25/09-27/25-23/25-25/27-15/13
22/02/2014 19.30 Volley Termoli Eurovolley 0-3 22/25-20/25-20/25
15^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
04/03/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Larino – Aurora Volley Ururi 1-3 16/25-20/25-25/17-12/25
02/03/2014 11.00 EFFESPORT Isernia A.S.D. Capriolo 3-0 25/20-25/12-25/12
01/03/2014 17.30 Venafro Volley Volley Termoli 3-0 25/11-25/14-25/13
02/03/2014 19.00 S.C.M. Volley real Volley Guglionesi 1-3 25/22-25/27-18/25-16/25
01/03/2014 18.00 Eurovolley S. Agapito Isernia 1-3 25/23-18/25-21/25-17/25
01/03/2014 18.00 Pescolanciano Nuova Pallavolo CB 2-3 12/25-25/17-25/18-21/25-13/15
16^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
09/03/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Pescolanciano 3-1 25/27-25/14-25/16/25/13
09/03/2014 17.30 Real Volley Guglionesi Polisportiva Kalena 1924 0-3 25/27-12/25-21/25
09/03/2014 11.00 EFFESPORT Isernia Volley Termoli 2-3 25/22-17/25-25/16-23/25-05/15
09/03/2014 17.00 A.S.D. Capriolo S.C.M Volley 3-0 25/11-25/14-25/11
08/03/2014 18.00 S. Agapito Isernia Venafro Volley 3-2 28/26-20/25-23/25-25/17-15/09
09/03/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB Eurovolley 3-0 25/14-25/18-25/22
17^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
15/03/2014 18.00 Eurovolley Larino – Aurora Volley Ururi 3-0 25/12-25/16-25/14
16/03/2014 17.30 Real Volley Guglionesi Pescolanciano 0-3 22/25-22/25-17/25
16/03/2014 11.00 EFFESPORT Isernia S. Agapito Isernia 0-3 14/25-26/28-23/25
16/03/2014 19.00 S.C.M. Volley Volley Termoli 0-3 06/25-07/25-09/25
15/03/2014 17.30 Venafro Volley A.S.D. Capriolo 3-0 25/10-25/11-25/14
16/03/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Nuova Pallavolo CB 0-3 08/25-17/25-20/25
18^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
23/03/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Pescolanciano 3-0 25/19-25/22-25/23
23/03/2014 17.30 Real Volley Guglionesi Eurovolley 0-3 15/25-08/25-12/25
22/03/2014 18.00 Volley Termoli A.S.D. Capriolo 3-0 25/03-25/23-25/15
22/03/2014 18.00 S. Agapito Isernia S.C.M. Volley 3-0 25/00-25/00-25/00
23/03/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi Venafro Volley 3-0 25/13-25/23-25/11
23/03/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB EFFESPORT Isernia 3-0 25/09-25/17-25/13
19^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
05/04/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/14-25/08-25/18
06/04/2014 17.00 A.S.D. Capriolo S. Agapito Isernia 0-3 11/25-12/25-11/25
05/04/2014 17.30 Venafro Volley Real Volley Guglionesi 3-0 25/10-25/13-25/15
06/04/2014 19.00 S.C.M. Volley Nuova Pallavolo CB 0-3 05/25-11/25-07/25
06/04/2014 11.00 EFFESPORT Isernia Larino – Aurora Volley Ururi 2-3 25/19-14/25-25/19-15/25-13/25
05/04/2014 18.00 Pescolanciano Volley Termoli 0-3 16/25-21/25-13/25
20^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
12/04/2014 18.00 Pescolanciano Eurovolley 1-3 25/14-25/08-25/18
13/04/2014 11.00 S. Agapito Isernia Volley Termoli 3-0 25/10-25/11-25/18
13/04/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 Venafro Volley 0-3 10/25-11/25-17/25
13/04/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB A.S.D. Capriolo 3-0 25/00-25/00-25/00
13/04/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi S.C.M. Volley 3-0 25/00-25/00-25/00
13/04/2014 17.30 Real Volley Guglionesi EFFESPORT Isernia 0-3 00/25-00/25-00/25
21^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
03/05/2014 17.30 Venafro Volley Pescolanciano 3-1 25/23-22/25-25/20-25/09
04/05/2014 19.00 S.C.M. Volley Eurovolley 0-3 00/25-00/25-00/25
04/05/2014 11.00 EFFESPORT Isernia Polisportiva Kalena 1924 3-0 25/20-25/21-25/14
10/05/2014 17.30 S. Agapito Isernia Nuova Pallavolo CB 3-0 25/11-25/16-25/17
10/04/2014 19.45 Volley Termoli Larino – Aurora Volley Ururi 2-3 21/25-25/18-25/16-19/25-14/16
04/05/2014 17.00 A.S.D. Capriolo Real Volley Guglionesi 3-0 25/21-25/17-25/14
22^ Giornata
Data Ora Squadra A Squadra B Ris. Parziali
26/04/2014 18.00 Eurovolley Venafro Volley 3-1 23/25-25/17-25/23-26/24
27/04/2014 19.00 Polisportiva Kalena 1924 S.C.M. Volley 3-0 25/00-25/00-25/00
27/04/2014 11.00 EFFESPORT Isernia Pescolanciano 2-3 25/13-25/20-25/27-19/25-09/15
27/04/2014 17.00 Larino – Aurora Volley Ururi A.S.D. Capriolo 3-0 25/14-25/10-25/13
27/04/2014 18.00 Nuova Pallavolo CB Volley Termoli 3-0 25/19-25/18-25/18
25/04/2014 17.30 Real Volley Guglionesi S. Agapito Isernia 0-3 10/25-11/25-14/25
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-campionati”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”276″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”297″][/vc_column][/vc_row]
Marzo 2023
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Ott    

Articoli recenti

  • Nuovi orari

    Gli orari provvisori per il mese di Ottobre 2021

    I nostri Orari Stagione 2021-2022 – I nos...
  • Il Venafro Volley apre le iscrizioni per i corsi di pallavolo

    Finalmente ci siamo. A partire dal 5 ottobre 20...
  • Un augurio con la speranza di rivederci presto

    Miei cari Sono mesi che penso e ripenso a quant...
  • NOTA FEDERALE DEL 19 OTTOBRE 2020

    La Federazione Italiana Pallavolo, analizzato i...
  • Le strade del Venafro Volley e del tecnico Panarello si separano

    Eh si. Avete letto bene. Dopo molte stagione sp...
  • PROTOCOLLO FIPAV: AGGIORNAMENTO IN BASE AL DPCM DEL 13 OTTOBRE

    La Federazione Italiana Pallavolo, in base al D...
  • Avviso: Presenza Covid Istituto “A.Giordano”

    Avviso per gli interessati alla pallavolo a Ven...
  • Logo Ufficiale Asd Venafro Volley

    Comunicato riprese attività Venafro Volley ASD

    Ciao a tutti. È da tempo che aspettavate dei se...
  • PROTOCOLLO FIPAV. NOTA FEDERALE DEL 25 MAGGIO 2020

    FONTE: www.FEDERVOLLEY.IT La Federazione Italia...
  • FIPAV – Protocollo Ripresa

    FONTE: FEDERVOLLEY.IT La Giunta Esecutiva della...
  • Modulistica Venafro Volley
  • Il Venafro Volley
  • Storia
  • Staff Tecnico
  • Orari

A.S.D Venafro Volley

TORNA SU