[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
2016-2017 – Calendario Under16 F. Girone Gold
| 1^Giornata | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 17-02-2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Termoli Pallavolo | 3-0 | 25/23-25/17-25/21 |
| 17-02-2017 | 19.00 | Nuova Pallavolo CB | Pescolanciano Pallavolo | 3-0 | 25/11-25/22-25/22 |
| 2^Giornata | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 21-02-2017 | 19.30 | Termoli Pallavolo | Nuova Pallavolo CB | 0-3 | 15/25-20/25-21/25 |
| 22-02-2017 | 18.00 | Pescolanciano Pallavolo | Effe Sport Isernia | 1-3 | 25/16-10/25-11/25-18/25 |
| 3^Giornata | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 08-03-2017 | 18.00 | Pescolanciano Pallavolo | Termoli Pallavolo | 0-3 | 15/25-16/25-18/25 |
| 08-03-2017 | 18.30 | Nuova Pallavolo CB | Effe Sport Isernia | 1-3 | 17/25-25/17-19/25-17/25 |
| 4^Giornata | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 14-03-2017 | 19.30 | Termoli Pallavolo | Effe Sport Isernia | 3-2 | 20/25-29/27-13/25-28/26-16/14 |
| 16-03-2017 | 18.00 | Pescolanciano Pallavolo | Nuova Pallavolo CB | 0-3 | 10/25-13/25-13/25 |
| 5^Giornata | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 27-03-2017 | 16.15 | Nuova Pallavolo CB | Termoli Pallavolo | 3-0 | 25/14-25/13-25/13 |
| 31-03-2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Pescolanciano Pallavolo | ||
| 6^Giornata | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 05-04-2017 | 19.30 | Termoli Pallavolo | Pescolanciano Pallavolo | ||
| 05-04-2017 | 16.00 | Effe Sport Isernia | Nuova Pallavolo CB | ||
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-campionati”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”1179″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”1182″][/vc_column][/vc_row]

