| Under 16 Femminile – Girone 16FGB | |||||
| Giornata 1 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 11/12/2024 | 18.40 | Volley Isernia | As Pallavolo Agnone | 3-1 | 23/25-25/08-25/20-25/15 |
| 30/11/2024 | 17.00 | Venafro Volley | Asd Alto Sangro Volley | 0-3 | 08/25-10/25-14/25 |
| Giornata 2 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 06/12/2024 | 17.00 | Volley Isernia | Izzi-Grafica | 3-0 | 25/11-25/20-25/19 |
| 06/12/2024 | 16.30 | Asd Alto Sangro Volley | As Pallavolo Agnone | 3-0 | 25/13-25/11-25/21 |
| Giornata 3 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 19/12/2024 | 16.00 | Izzi-Grafica | Venafro Volley | 3-2 | 15/25-20/25-25/04-25/18-15/10 |
| 13/12/2024 | 16.30 | Asd Alto Sangro Volley | Volley Isernia | 3-1 | 30/25-17/25-25-16-25/20 |
| Giornata 4 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 25/02/2025 | 18.30 | Venafro Volley | As Pallavolo Agnone | 0-3 | 10/25-13/25-08/25 |
| 14/01/2025 | 16.00 | Izzi-Grafica | Asd Alto Sangro Volley | 0-3 | 10-/25-20/25-18/25 |
| Giornata 5 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 26/01/2025 | 16.30 | As Pallavolo Agnone | Izzi-Grafica | 3-0 | 25/17-25/15-25/15 |
| 24/01/2025 | 17.00 | Volley Isernia | Venafro Volley | 3-0 | 25/11-25/06-25/14 |
| Giornata 6 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 01/02/2025 | 16.30 | As Pallavolo Agnone | Volley Isernia | 1-3 | 16/25-29/27-13/25-13/25 |
| 31/01/2025 | 16.30 | Asd Alto Sangro Volley | Venafro Volley | 3-1 | 25/17-25/15-24/26-25/20 |
| Giornata 7 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 18/02/2025 | 15.45 | Izzi-Grafica | Volley Isernia | 1-3 | 20/25-25/22-06/25-16/25 |
| 15/02/2025 | 16.30 | As Pallavolo Agnone | Asd Alto Sangro Volley | 0-3 | 26/28-21/25-22/25 |
| Giornata 8 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 04/03/2025 | 18.30 | Venafro Volley | Izzi-Grafica | 1-3 | 22/25-25/22-23/25-15/25 |
| 07/03/2025 | 16.30 | Volley Isernia | Asd Alto Sangro Volley | 3-1 | 25/21-25/17-23/25-26/24 |
| Giornata 9 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 15/03/2025 | 16.30 | As Pallavolo Agnone | Venafro Volley | 2-3 | 22/25-25/20-17/25-25/11-09/15 |
| 19/03/2025 | 17.00 | Asd Alto Sangro Volley | Izzi-Grafica | 3-0 | 25/17-25/18-25/22 |
| Giornata 10 | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 03-04-2025 | 16.00 | Izzi-Grafica | As Pallavolo Agnone | 1-3 | 23/25-14/25-25/19-14/25 |
| 01/04/2025 | 18.30 | Venafro Volley | Volley Isernia | 0-3 | 16/25-06/25-19/25 |

















