2012 – 15° Torneo di Pallavolo – Torneo Amatoriale
| info: | |
| Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 60,00 a squadra) |
| Premi: | Primo posto: Coppa + € 450 di buoni da spendere nei punti vendita Ricci di Venafro Secondo posto: Coppa + cesto alimentare con prosciutto Terzo posto: Coppa |
——————–
LE SQUADRE |
|||||||||||||||||
| GIRONE A | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Enrico D’Ausilio | Matteo Scarabeo | Carmine Zullo | Pierpaolo Renella | Valeria Cimorelli | Antonio Davide Cioffi | ||||||||||||
| Martina Gianfrancesco | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Fabio Falciglia | Pasquale Armenio | Alessia Atella | Andrea Scarabeo | Marco Chiacchiari | Maria Simeone | ||||||||||||
| Alessia De Luca | |||||||||||||||||
| GIRONE B | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Francesco Valente | Viola Del Prete | Claudio Cosenza | Fabio Castellano | Carmine Cecola | Roberta Buenza | ||||||||||||
| Valeria Esposito | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Silvia Bassani | Luigi Simeone | Mario Girardi | Fabrizio Rocchio | Giuseppe Gianfrancesco | Angela Santomarco | ||||||||||||
| Sara Papa | Giulia Giannini | ||||||||||||||||
GIRONE C |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Walter Primavera | Stefano Pietrafesa | Federica Di Giovanni | Jessica Esposito | Francesco Palumbo | Michela Morelli | ||||||||||||
| Mara Morelli | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Marco Palumbo | Romeo Morelli | Sara Villano | Alessio Petrollini | Stefano Altieri | Martina Bernava | ||||||||||||
| Fiorella Treviso | |||||||||||||||||
| GIRONE D | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Giovanni Luminiello | Pierpaolo Recco | Mary Vettese | Pietro Casale | Ilaria Durante | Carmine Pompeo | ||||||||||||
| Carmine Di Irio | Antonio Chiodi | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Michela Baccaro | Giuseppe Delli Carpini | Giuseppe Palumbo | Lorenzo Scarabeo | Valentina Matteo | Gaetano Di Paolo | ||||||||||||
| Manuela Forte | |||||||||||||||||
| GIRONE E | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Edoardo Greco | Gianluca Primavera | Chiara Buono | Mattia Masella | Nunzia Nardolillo | Mario Capocci | ||||||||||||
| Gianluca Placella | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Chiara Caccia | Monica Testa | Francesca Villanova | Giulio Moscardino | Alessandra Angelone | Michele Prisco | ||||||||||||
| Emiliano Volpe | |||||||||||||||||
| GIRONE F | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Salvatore Gaglione | Luigi Valente | Cristina Carpentino | Anna | Enzo Cardarelli | Mauro Mugnolo | ||||||||||||
| Marco Valvona | Antonio Cardarelli | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Francesca Di Duca | Gabriele Di Cicco | Ernesto De Sanctis | Alessandro Passarelli | Alba Bucci | Nicandro Boggia | ||||||||||||
| Paola Bucci | Vito Salvatore | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Matteorenato Colella | Desirèe Ronchetti | Mattia Valle | |||||||||||||||
——————–
| Torneo “Amatoriale” – Le partite del Girone A | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 19:20 | Led Zeppelin | System Of A Down | 2-0 | 21/10 – 21/12 |
| 23/08 | 20:00 | AC/DC | Pink Floyd | 2-0 | 21/14 – 21/16 |
| 25/08 | 17:20 | System Of A Down | AC/DC | 2-1 | 21/14 – 15/21 – 15/12 |
| 26/08 | 18:00 | Led Zeppelin | Pink Floyd | 2-0 | 21/12 – 21/15 |
| 27/08 | 18:00 | System Of A Down | Pink Floyd | 2-0 | 21/19 – 21/11 |
| 27/08 | 20:40 | Led Zeppelin | AC/DC | 2-0 | 21/11 – 21/16 |
——————–
| Classifica Girone A | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Led Zeppelin | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 76 |
| System of a Down | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 115 | 119 |
| Ac/Dc | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 116 | 123 |
| Pink Floyd | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 87 | 126 |
- Quoziente Set: Led Zeppelin(/); System Of a Down(1,33); AC/DC(0,75)
- Quoziente Punti: Led Zeppelin(1,658); System Of a Down(0,966); AC/DC(0,943)
——————–
| Torneo “Amatoriale” – Le partite del Girone B | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 18:00 | Nickelback | Rolling Stones | 0-2 | 18/21 – 12/21 |
| 24/08 | 18:40 | Radiohead | Nickelback | 2-1 | 21/20 – 19/21 – 15/14 |
| 25/08 | 22:00 | Radiohead | Aerosmith | 2-0 | 21/15 – 21/18 |
| 26/08 | 17:20 | Aerosmith | Nickelback | 2-1 | 20/21 – 21/8 – 15/14 |
| 26/08 | 18:40 | Radiohead | Rolling Stones | 2-0 | 21/3 – 21/18 |
| 27/08 | 16:40 | Aerosmith | Rolling Stones | 2-1 | 17/21 – 21/16 – 15/5 |
——————–
| Classifica Girone B | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Radiohead | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 139 | 109 |
| Aerosmith | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 142 | 127 |
| Rolling Stones | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 105 | 125 |
| Nickelback | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 128 | 153 |
- Quoziente Set: Radiohead(6); Aerosmith(1); Rolling Stones(0,75)
- Quoziente Punti: Radiohead(1,275); Aerosmith(1,118); Rolling Stones(0,84)
——————–
| Torneo “Amatoriale” – Le partite del Girone C | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 24/08 | 18:00 | The Police | Metallica | 2-0 | 21/12 – 21/7 |
| 24/08 | 22:00 | Queen | Oasis | 1-2 | 21/17 – 20/21 -13/15 |
| 25/08 | 18:00 | The Police | Oasis | 2-1 | 21/20 – 20/21 – 15/4 |
| 25/08 | 19:20 | Queen | Metallica | 2-0 | 21/10 – 21/11 |
| 26/08 | 20:00 | Oasis | Metallica | 2-0 | 21/15 – 21/15 |
| 26/08 | 22:00 | Queen | The Police | 2-0 | 21/14 – 14/21 – 15/7 |
——————–
| Classifica Girone C | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Queen | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 146 | 116 |
| The Police | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 140 | 114 |
| Oasis | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 140 | 140 |
| Metallica | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 70 | 126 |
- Quoziente Set: Queen, The Police, Oasis (1,67)
- Quoziente Punti: 1° Queen(1,26); 2° The Police(1,23); 3° Oasis (1)
——————–
| Torneo “Amatoriale” – Le partite del Girone D | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 17:20 | Iron Maiden | The Clash | 1-2 | 14/21 – 21/17 – 10/15 |
| 23/08 | 18:40 | Linkin Park | White Stripes | 2-1 | 14/21 – 21/15 – 15/8 |
| 24/08 | 20:00 | White Stripes | Iron Maiden | 2-1 | 17/21 – 21/6 – 15/10 |
| 25/08 | 18:40 | White Stripes | The Clash | 2-0 | 21/20 – 21/9 |
| 26/08 | 19:20 | Linkin Park | Iron Maiden | 2-0 | 21/17 – 21/10 |
| 27/08 | 18:40 | Linkin Park | The Clash | 2-0 | 21/13 – 21/11 |
——————–
| Classifica Girone D | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Linkin Park | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 134 | 95 |
| White Stripes | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 139 | 116 |
| The Clash | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 106 | 129 |
| Iron Maiden | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 109 | 148 |
- Quoziente Set: Linkin Park(6); White Stripes(1,67); The Clash(0,4)
- Quoziente Punti: Linkin Park(1,411); White Stripes(1,198); The Clash(0,822)
——————–
| Torneo “Amatoriale” – Le partite del Girone E | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 21:20 | Public Enemy | Pearl Jam | 2-0 | 21/17 – 21/11 |
| 24/08 | 17:20 | Pearl Jam | Beastie Boys | 2-0 | 21/17 – 21/10 |
| 24/08 | 19:20 | Public Enemy | Reggae National Tickets | 2-0 | 21/9 – 21/9 |
| 25/08 | 20:40 | Reggae National Tickets | Beastie Boys | 2-0 | 21/8 – 21/14 |
| 27/08 | 19:20 | Reggae National Tickets | Pearl Jam | 1-2 | 21/17 – 17/21 – 11/15 |
| 27/08 | 20:00 | Public Enemy | Beastie Boys | 2-0 | 21/15 – 21/12 |
——————–
| Classifica Girone E | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Public Enemy | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 73 |
| Pearl Jam | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 123 | 118 |
| Reggae National Tickets | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 109 | 117 |
| Beastie Boys | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 76 | 126 |
- Quoziente Set: Public Enemy (/); Pearl Jam(1,33); Reggae National Tickets(0,75)
- Quoziente Punti: Public Enemy(1,726); Pearl Jam(1,042); Reggae National Tickets(0,932)
———————–
| Torneo “Amatoriale” – Le partite del Girone F | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 20:40 | Nirvana | Muse | 2-0 | 21/16 – 21/9 |
| 23/08 | 22:00 | Nirvana | Guns n’ Roses | 2-0 | 21/18 – 21/14 |
| 24/08 | 20:40 | Green Day | Muse | 1-2 | 17/21 – 21/16 – 14/15 |
| 24/08 | 21:20 | Nirvana | Red Hot Chili Peppers | 2-0 | 21/17 – 21/9 |
| 25/08 | 20:00 | Nirvana | Green Day | 2-0 | 21/10 – 21/12 |
| 26/08 | 20:40 | Red Hot Chili Peppers | Muse | 2-0 | 21/12 – 21/12 |
| 26/08 | 21:20 | Guns N’Roses | Green Day | 2-0 | 21/14 – 21/11 |
| 26/08 | 00:00 | Guns N’Roses | Red Hot Chili Peppers | 2-0 | 21/19 – 21/19 |
| 27/08 | 17:20 | Guns N’Roses | Muse | 2-0 | 21/9 – 21/20 |
| 27/08 | 21:20 | Red Hot Chili Peppers | Green Day | 2-1 | 17/21 – 21/12 – 15/8 |
———————–
| Classifica Girone F | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Nirvana | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 168 | 105 |
| Guns N’Roses | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 158 | 134 |
| Red Hot Chili Peppers | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 159 | 149 |
| Muse | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 130 | 178 |
| Green Day | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 140 | 189 |
- Quoziente Set: Nirvana(\); Guns’N’Roses(3); Red Hot Chili Peppers(0,8)
- Quoziente Punti: Nirvana(1,6); Guns’N’Roses(1,179); Red Hot Chili Peppers(1,067)
———————–
| Nota Bene: Passeranno alla seconda fase, le prime 2 squadre classificate per ogni girone più le migliori 4 terze. Le partite saranno giocate al meglio di 2 set su 3. Il punteggio da raggiungere sarà 21. Il terzo set (tie break) sarà a 15 punti. Non è prevista oltranza in nessun caso. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata la squadra vincitrice dello scontro diretto. In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di scontri diretti tra le contendenti; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |



























Lascia un commento