[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
2012 – 15° Torneo di Pallavolo – Torneo Tesserati
| info: | |
| Come partecipare: | Tutti – (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, quota € 60,00 a squadra) |
| Premi: | Primo posto: Coppa + € 600 Secondo posto: Coppa + € 240,00 di buoni da spendere nei punti vendita Ricci di Venafro Terzo posto: Coppa |
—————————
Le SQUADRE
| GIRONE A | |||||||||||||
| Oro | Blu | ||||||||||||
| Igor Pinelli | Josè Di Tore | Luciana Lucarino | Pierpaolo Renella | Francesca De Luca | Pietro Casale | ||||||||
| Arancione | Azzurro | ||||||||||||
| Carlo Nardolillo | Mara Morelli | Antonio Caldarone | Andrea Scarabeo | Jessica Esposito | Luigi Simeone | ||||||||
| Lorenzo Braconi | |||||||||||||
| GIRONE B | |||||||||||||
| Viola | Ambra | ||||||||||||
| Davide Lato | Sara Cicerone | Alessandro Pittiglio | Mario Valente | Mauro Mugnolo | Francesco Cavaliere | ||||||||
| Lorella Matticoli | |||||||||||||
| Rosso | Giallo | ||||||||||||
| Daniele Galeazzo | Francesca Colella | Americo Meale | Desirée Ronchetti | Giusy Carrieri | Antonio Passarella | ||||||||
| GIRONE C | |||||||||||||
| Nero | Bronzo | ||||||||||||
| Fabio Boscarino | Antonella Di Cesare | Mariano Maniscalco | Davide Ionata | Alessia De Luca | Marco Tamburro | ||||||||
| Salvatore Calcutta | |||||||||||||
| Rosa | Turchese | ||||||||||||
| Assunta Salvatore | Erica Porcelli | Eleonora Atella | Matteo Scarabeo | Carmine Di Irio | Michela Baccaro | ||||||||
| Federica Di Giovanni | Enrico D’Ausilio | ||||||||||||
| GIRONE D | |||||||||||||
| Celeste | Argento | ||||||||||||
| Carlo Russo | Ernesto Magnifico | Michela Morelli | Luca Pirone | Fulvia Di Iorio | |||||||||
| Mattia Masella | Pietro Guadagnuolo | ||||||||||||
| Verde | Platino | ||||||||||||
| Stefano Peccerillo | Simona Salvatore | Massimo Crudale | Edoardo Greco | Gianluca Primavera | Cristina Carpentino | ||||||||
| Alessandro Rosario Manzo | Chiara Buono | ||||||||||||
——————–
| Torneo Tesserati – Le Partite del Girone A | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 23/08 | 00:40 | Blu | Azzurro | 2-0 | 21/18 – 21/10 |
| 24/08 | 00:00 | Arancione | Azzurro | 2-0 | 21/12 – 21/18 |
| 25/08 | 22:40 | Blu | Arancione | 2-0 | 21/16 -21/14 |
| 27/08 | 00:00 | Oro | Arancione | 2-0 | 21/11 – 21/15 |
| 28/08 | 22:40 | Oro | Blu | 2-0 | 21/12 – 21/11 |
| 28/08 | 00:00 | Oro | Azzurro | 2-0 | 21/14 – 21/11 |
——————-
| Classifica Girone A | ||||||||
| Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Oro | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 74 |
| Blu | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 107 | 100 |
| Arancione | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 98 | 114 |
| Azzurro | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 83 | 126 |
——————–
| Torneo Tesserati – Le partite del Girone B | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 23/08 | 23:20 | Viola | Ambra | 2-0 | 21/18 – 21/14 |
| 25/08 | 23:20 | Rosso | Giallo | 2-0 | 21/4 – 21/12 |
| 26/08 | 22:40 | Viola | Rosso | 2-0 | 21/19 – 21/17 |
| 27/08 | 22:40 | Ambra | Rosso | 1-2 | 21/12 – 17/21 – 6/15 |
| 27/08 | 00:40 | Ambra | Giallo | 2-0 | 21/10 – 21/14 |
| 28/08 | 00:40 | Viola | Giallo | 2-0 | 21/4 – 21/10 |
——————–
| Classifica Girone B | ||||||||
| Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Viola | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 84 |
| Rosso | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 126 | 102 |
| Ambra | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 118 | 114 |
| Giallo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 54 | 126 |
——————–
| Torneo Tesserati – Le partite del Girone C | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 23/08 | 22:40 | Nero | Bronzo | 1-2 | 21/19-18/21-5/15 |
| 23/08 | 00:00 | Nero | Turchese | 2-0 | 21/12-21/13 |
| 24/08 | 23:20 | Bronzo | Turchese | 2-0 | 21/14-21/14 |
| 25/08 | 00:00 | Rosa | Turchese | 0-2 | 8/21-15/21 |
| 26/08 | 23:20 | Nero | Rosa | 2-0 | 21/5-21/14 |
| 27/08 | 23:20 | Bronzo | Rosa | 2-0 | 21/14-21/11 |
——————–
| Classifica Girone C | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Bronzo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 139 | 97 |
| Nero | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 128 | 99 |
| Turchese | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 95 | 105 |
| Rosa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 67 | 126 |
——————–
| Torneo Tesserati – Le paritte del Girone D | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris | Parziali |
| 24/08 | 22:40 | Celeste | Verde | 2-0 | 21/4 – 21/19 |
| 24/08 | 00:40 | Argento | Platino | 2-0 | 21/10 – 21/8 |
| 25/08 | 00:40 | Celeste | Platino | 2-1 | 19/21 – 21/8 – 15/8 |
| 27/08 | 22:00 | Argento | Verde | 1-2 | 10/21 – 21/15 – 11/15 |
| 28/08 | 22:00 | Celeste | Argento | 1-2 | 21/18 – 16/21 – 6/15 |
| 28/08 | 23:20 | Platino | Verde | 0-2 | 18/21 – 9/21 |
——————–
| Classifica Girone D | ||||||||
| Squadre | Punti | P | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Argento | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 138 | 112 |
| Celeste | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 140 | 114 |
| Verde | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 116 | 111 |
| Platino | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 82 | 139 |
———————
| Nota Bene: Passerrano alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate per di ogni girone. Le partite saranno giocate al meglio di 2 set su 3. Il punteggio da raggiungere sarà 21. Il terzo set (tie break) sarà a 15 punti. Non è prevista oltranza in nessun caso. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata la squadra vincitrice dello scontro diretto. In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di scontri diretti tra le contendenti; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”414″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 separator=”” category_id=”419″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]


Lascia un commento