info: | |
Come partecipare: | Tutti-(3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, quota € 65,00 a squadra) |
Premi: | Primo posto: Coppa + € 600 Secondo posto: Coppa + € 240,00 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Terzo posto: Coppa |
—————————
Le SQUADRE
GIRONE A |
|||||||||
GIALLO | ROSSO | ||||||||
Antonio Picardo | Morena Favino | Maksym Shelepayuk | Davide Ionata | Alessia De Luca | Matteo Scarabeo | ||||
NERO | AZZURRO | ||||||||
Pierpaolo Renella | Michela Baccaro | Mario Alfano | Luca Silvestri | Marco Mazzarella | Marta Lastoria | ||||
Giulia Giannini | |||||||||
GIRONE B |
|||||||||
BIANCO | TURCHESE | ||||||||
Josè Di Tore | Francesca De Luca | Igor Pinelli | Alfredo Izzo | Laura Fionda | Claudio Zona | ||||
BLU | VERDE | ||||||||
Pietro Casale | Pietro Guadagnuolo | Francesca Di Pasquale | Francesco Cavaliere | Martina Gianfrancesco | Edoardo Greco | ||||
Daniele Galeazzo | |||||||||
GIRONE C |
|||||||||
ARANCIONE | ORO | ||||||||
Mattia Masella | Francesca Colella | Ernesto Magnifico | Oscar Pellegrino | Angelo Palumbo | Alessia Mancini | ||||
Giuseppe D’Auge | |||||||||
PLATINO | CELESTE | ||||||||
Americo Meale | Monica Testa | Francesco Di Tore | Mario Carnevale | Alice Vitullo | Davide Sellitto |
——————–
Torneo Tesserati-Le Partite del Girone A |
|||||
Data | Orario | Ris | Parziali | ||
23/08 | 23.20 | Giallo | Nero | ||
24/08 | 23.20 | Rosso | Nero | 1-2 | 21/19-17/21-14/15 |
24/08 | 00.40 | Giallo | Azzurro | 2-0 | 21/16-21/08 |
26/08 | 00.40 | Azzurro | Nero | 0-2 | 15/21-11/21 |
27/08 | 22.40 | Rosso | Azzurro | 2-0 | 21/18-21/13 |
28/08 | 22.40 | Giallo | Rosso |
——————-
Classifica Girone A |
||||||||
Squadre | Punti | Partite | V | P | SetVinti | SetPersi | PF | PS |
Giallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 042 | 024 |
Rosso | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 094 | 086 |
Nero | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 097 | 078 |
Azzurro | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 081 | 126 |
——————–
Torneo Tesserati-Le Partite del Girone B |
|||||
Data | Orario | Ris | Parziali | ||
23/08 | 00.00 | Blu | Verde | 0-2 | 18/21-18/21 |
25/08 | 23.20 | Blu | Bianco | 0-2 | 10/21-19/21 |
26/08 | 23.20 | Bianco | Verde | 2-0 | 21/11-21/11 |
26/08 | 00.00 | Blu | Turchese | 0-2 | 19/21-17/21 |
27/08 | 23.20 | Bianco | Turchese | 0-2 | 13/21-12/21 |
28/08 | 00.00 | Turchese | Verde |
——————–
Classifica Girone B |
||||||||
Squadre | Punti | Partite | V | P | SetVinti | SetPersi | PF | PS |
Bianco | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 109 | 093 |
Turchese | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 084 | 061 |
Blu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 101 | 126 |
Verde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 064 | 078 |
——————–
Torneo Tesserati-Le Partite del Girone C |
|||||
Data | Orario | Ris | Parziali | ||
23/08 | 00.40 | Oro | Celeste | 2-0 | 21/09-21/19 |
24/08 | 00.00 | Arancione | Platino | 2-0 | 21/12-21/14 |
25/08 | 00.00 | Arancione | Celeste | 2-0 | 21/19-21/11 |
25/08 | 00.40 | Oro | Platino | 2-0 | 21/16-21/20 |
27/08 | 00.00 | Oro | Arancione | 1-2 | 19/21-21/20 -04/15 |
28/08 | 23.20 | Platino | Celeste |
——————–
Classifica Girone C |
||||||||
Squadre | Punti | Partite | V | P | SetVinti | SetPersi | PF | PS |
Arancione | 6 | 3 | 3 | 0 | 06 | 01 | 140 | 100 |
Oro | 4 | 3 | 2 | 1 | 05 | 02 | 128 | 120 |
Platino | 0 | 2 | 0 | 2 | 00 | 04 | 062 | 084 |
Celeste | 0 | 2 | 0 | 2 | 00 | 04 | 058 | 084 |
———————
Nota Bene: Passerrano alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate per ogni girone più le 2 migliori terze. Le partite saranno giocate al meglio di 2 set su 3. Il punteggio da raggiungere sarà 21. Il terzo set (tie break) sarà a 15 punti. Non è prevista oltranza in nessun caso. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata la squadra vincitrice dello scontro diretto. In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di scontri diretti tra le contendenti; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |