2017 – 20° Torneo di pallavolo – Torneo Amatoriale Gold
————————-
| info: | Pietro tel.339-1685138 Mario tel.347-6372077 Carlo tel.340-0544940 |
| Come partecipare: | (3 giocatori in campo, minimo 1 donna in campo, max 1 riserva, senza limiti di età, consentito un tesserato che ha giocato la scorsa stagione in prima divisione, quota € 65,00 a squadra) |
| Premi: | Primo posto: Coppa + €450 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Secondo posto: Coppa + cena per 4 persone Terzo posto: Coppa |
——————–
| LE SQUADRE |
————————-
| GIRONE A | |||||||||||||||||
| Marouf | Colaci | ||||||||||||||||
| Pietro Casale | Mauro Mugnolo | Pierpaolo Renella | Jessica Esposito | Lorenzo Braconi | Luigi Simeone | ||||||||||||
| Assunta Salvatore | Andrea Grande | ||||||||||||||||
| Lanza | Grebennikov | ||||||||||||||||
| Francesca Di Pasquale | Matteo Cocozza | Pasquale Montanaro | Benito De Caprio | Alessio Barile | Ilaria Bianchi | ||||||||||||
| Nicandro Bianchi | |||||||||||||||||
| GIRONE B | |||||||||||||||||
| Sokolov | Rossini | ||||||||||||||||
| Martina Gianfrancesco | Luca Silvestri | Matteo Scarabeo | Carlo Nardolillo | Fabiola Esposito | Marco Valvona | ||||||||||||
| Bruno | Vettori | ||||||||||||||||
| Gianluca Primavera | Francesco Valvona | Carlo La Bella | Juri Gianfrancesco | Roberta Buenza | Mauro Mugnolo | ||||||||||||
| Marta Lastoria | |||||||||||||||||
| GIRONE C | |||||||||||||||||
| Kurek | Zaytsev | ||||||||||||||||
| Alessia De Luca | Giancarlo Chirichella | Pietro Caranci | Mario Carnevale | Francesco Giannattasio | Clementina Martella | ||||||||||||
| Umberto Izzi | |||||||||||||||||
| Giannelli | Christenson | ||||||||||||||||
| Silvio Valentino | Americo Meale | Giulia Giannini | Francesca De Luca | Mario Girardi | Lorenzo Integlia | ||||||||||||
| GIRONE D | |||||||||||||||||
| De Cecco | Atanasijelic | ||||||||||||||||
| Rocco Di Mambro | Mattia Masella | Giovanni Luminiello | Michela Baccaro | Walter Primavera | Antonio Caldarone | ||||||||||||
| Antonella Papa | Giovanni Gori | ||||||||||||||||
| Ngapeth | Juantorena | ||||||||||||||||
| Manfredi Cozzoni | Monica Testa | Domenico Valvona | Domenico Genovese | Anna Genovese | Mirko Sagliocco | ||||||||||||
| Fabio Falciglia | Davide Mugnolo | ||||||||||||||||
——————–
| Torneo “Amatoriale Gold” – Le partite del girone A | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 19.20 | Lanza | Grebennikov | 2-0 | 21/12-21/17 |
| 25/08 | 20.00 | Marouf | Colaci | 2-1 | 15/21-21/19-15/06 |
| 26/08 | 19.20 | Colaci | Grebennikov | 2-0 | 21/17-21/14 |
| 26/08 | 20.00 | Colaci | Lanza | 2-1 | 21/07-19/21-15/04 |
| 27/08 | 18.00 | Marouf | Lanza | 2-0 | 21/11-21/20 |
| 28/08 | 18.00 | Marouf | Grebennikov | 2-0 | 21/12-21/19 |
——————–
| Classifica Girone A | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Marouf | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 01 | 135 | 108 |
| Colaci | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 03 | 143 | 114 |
| Lanza | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 105 | 126 |
| Grebennikov | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 91 | 126 |
——————–
| Torneo “Amatoriale Gold” – Le partite del girone B | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 20.40 | Sokolov | Rossini | 2-0 | 21/16-21/14 |
| 25/08 | 18.40 | Rossini | Vettori | 1-2 | 21/15-20/21-12/15 |
| 25/08 | 21.20 | Sokolov | Bruno | 2-0 | 21/14-21/16 |
| 26/08 | 21.20 | Bruno | Vettori | 2-0 | 21/17-21/20 |
| 27/08 | 22.00 | Rossini | Bruno | 2-0 | 21/12-21/20 |
| 28/08 | 20.00 | Sokolov | Vettori | 2-0 | 21/07-21/12 |
——————-
| Classifica Girone B | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Sokolov | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 00 | 126 | 79 |
| Rossini | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 125 | 125 |
| Bruno | 02 | 03 | 01 | 02 | 02 | 04 | 104 | 121 |
| Vettori | 02 | 03 | 01 | 02 | 02 | 05 | 107 | 137 |
——————–
| Torneo “Amatoriale Gold” – Le Partite del Girone C | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 24/08 | 19.20 | Giannelli | Christenson | 0-2 | 20/21-18/21 |
| 25/08 | 18.00 | Zaytsev | Christenson | 2-0 | 21/17-21/20 |
| 25/08 | 20.40 | Kurek | Giannelli | 2-0 | 21/14-21/16 |
| 27/08 | 21.20 | Kurek | Zaytsev | 2-1 | 21/17-15/21-15/13 |
| 28/08 | 19.20 | Zaytsev | Giannelli | 2-0 | 21/19-21/19 |
| 28/08 | 20.40 | Kurek | Christenson | 0-2 | 18/21-17/21 |
—————–
| Classifica Girone C | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Zaytsev | 05 | 03 | 02 | 01 | 05 | 02 | 135 | 126 |
| Christenson | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 02 | 121 | 115 |
| Kurek | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 128 | 123 |
| Giannelli | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 106 | 126 |
————————–
| Torneo “Amatoriale Gold” – Le Partite del Girone D | |||||
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 17.20 | De Cecco | Ngapeth | 2-0 | 21/07-21/09 |
| 23/08 | 21.20 | Atanasijevic | Juantorena | 2-0 | 21/17-21/17 |
| 24/08 | 21.20 | Atanasijevic | Ngapeth | 2-1 | 17/21-21/16-15/14 |
| 25/08 | 17.20 | De Cecco | Juantorena | 2-0 | 21/08-21/10 |
| 26/08 | 17.20 | Ngapeth | Juantonera | 2-0 | 21/10-21/16 |
| 28/08 | 22.00 | De Cecco | Atanasijevic | 2-0 | 21/12-21/14 |
——————–
| Classifica Girone D | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| De Cecco | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 00 | 126 | 60 |
| Atanasijevic | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 121 | 127 |
| Ngapeth | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 109 | 121 |
| Juantorena | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 78 | 126 |
—————
| Nota Bene: Passeranno alla seconda fase del torneo le prime due squadre classificate di ogni girone. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata:a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |

