[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
2019 – 22° Torneo di Pallavolo – Torneo Under 18 Misto
| Info: | Pietro tel.339-1685138 Mario tel.347-6372077 Carlo tel.340-0544940 |
| Come partecipare: | Torneo Under 18 (4 giocatori in campo; minimo 2 donne in campo; max 1 riserva; è ammesso un fuori quota purché under 19 che abbia giocato nell’ ultima stagione al massimo in un campionato regionale; Quota di partecipazione € 65,00 a squadra). |
| Premi: | Primo posto: Coppa + € 240 di buoni da spendere nei punti vendita “Dimensione Sport” di Venafro Secondo posto: Coppa + cena in pizzeria per 5 persone Terzo posto: Coppa |
——————–
| LE SQUADRE | |||||
| GIRONE UNICO | |||||
| PARASACCO | MANGANELLE | ||||
| Del Corpo Attilio | Verrecchia Alessandro | Grande Lorenzo | Valentino Silvio | Di Gaetano Eugenio | Di Itri Ambra |
| Fuoco Donatella | Bruno Alessia | Ottaviano Angelica | |||
| CAMPAGLIONE | VERLASCE | ||||
| Di Mambro Rocco | Amicone Armando | Bianchi Ilaria | De Luca Irene | Luminiello Walter | Franzese Mathias |
| Bucci Marika | Liguoro Giulia | Di Sandro Antonio | |||
| TORRICELLA | |||||
| Verrillo Jacopo | Verrillo Lorenzo | Di Caprio Benito | |||
| Prisco Chiara | |||||
——————————
| Torneo U18 “Misto” – Le Partite del Girone | |||||
| Data | Orario | Squadra A | Squadra B | Ris. | Parziali |
| 23/08 | 16.00 | Torricella | Parasacco | 0-2 | 09/21-06/21 |
| 23/08 | 17.20 | Manganelle | Campaglione | 0-2 | 07/21-07/21 |
| 23/08 | 18.00 | Verlasce | Manganelle | 1-2 | 21/15-19/21-14/15 |
| 24/08 | 16.00 | Verlasce | Torricella | 2-1 | 21/09-17/21-15/07 |
| 24/08 | 16.40 | Torricella | Manganelle | 0-2 | 11/21-18/21 |
| 24/08 | 17.20 | Parasacco | Verlasce | 2-0 | 21/15-21/12 |
| 24/08 | 18.00 | Campaglione | Parasacco | 2-1 | 21/15-14/21-15/13 |
| 25/08 | 16.00 | Campaglione | Torricella | 2-0 | 21/13-21/05 |
| 25/08 | 16.40 | Parasacco | Torricella | 2-0 | 21/11-21/12 |
| 25/08 | 17.20 | Campaglione | Verlasce | 2-1 | 21/15-18/21-15/10 |
| 25/08 | 18.00 | Verlasce | Torricella | 2-0 | 21/16-21/14 |
| 26/08 | 16.00 | Manganelle | Torricella | 2-0 | 21/10-21/19 |
| 26/08 | 17.20 | Verlasce | Manganelle | 0-2 | 14/21-17/21 |
| 27/08 | 16.00 | Parasacco | Manganelle | 2-0 | 21/07-21/16 |
| 27/08 | 16.40 | Campaglione | Manganelle | 0-2 | 17/21-18/21 |
| 27/08 | 17.20 | Parasacco | Verlasce | 2-0 | 21/03-21/13 |
| 27/08 | 18.00 | Parasacco | Campaglione | 1-2 | 21/20-17/21-06/15 |
| 28/08 | 16.00 | Campaglione | Torricella | ||
| 28/08 | 16.40 | Parasacco | Manganelle | ||
| 28/08 | 17.20 | Campaglione | Verlasce | ||
——————–
| Classifica Girone Unico | ||||||||
| Squadre | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| Parasacco | 12 | 07 | 05 | 02 | 12 | 04 | 303 | 210 |
| Manganelle | 10 | 07 | 05 | 02 | 10 | 05 | 256 | 262 |
| Campaglione | 10 | 06 | 05 | 01 | 10 | 05 | 279 | 213 |
| Verlasce | 06 | 07 | 02 | 05 | 06 | 11 | 269 | 298 |
| Torricella | 01 | 07 | 00 | 07 | 01 | 14 | 181 | 294 |
——————–
| Nota Bene: Passeranno alla seconda fase, le prime 4 squadre. Le partite saranno giocate al meglio di 2 set su 3. Il punteggio da raggiungere sarà 21. Il terzo set (tie break) sarà a 15 punti. Non è prevista oltranza in nessun caso. In caso di parità di punteggio tra due squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti).In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre alla fine della fase a gironi si riterrà meglio classificata: a) la squadra vincitrice del maggior numero di partite; b) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente set dell’intero girone (set vinti diviso set persi); c) in caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente punti dell’intero girone (punti fatti diviso punti subiti). |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-tornei”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”434″ category_ids=”4053″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_ids=”4054″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]

