XIII Torneo: Le classifiche dopo la Terza Giornata
| TORNEO TESSERATI - CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Blu | 6 | 4 | 6 | 3 | 205 | 160 |
| Giallo | 4 | 2 | 4 | - | 100 | 65 |
| Bianco | 3 | 3 | 3 | 4 | 152 | 165 |
| Viola | 2 | 3 | 2 | 5 | 123 | 166 |
| Arancione | 1 | 2 | 1 | 4 | 96 | 120 |
| TORNEO TESSERATI - CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Nero | 6 | 3 | 6 | 2 | 169 | 140 |
| Rosso | 3 | 2 | 3 | 3 | 106 | 115 |
| Ambra | 1 | 2 | 1 | 4 | 95 | 107 |
| Verde | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 61 |
| TORNEO AMATORIALE - CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Oro | 6 | 3 | 6 | 2 | 189 | 149 |
| Bronzo | 5 | 3 | 5 | 2 | 169 | 147 |
| Rame | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | 37 |
| Titanio | 2 | 4 | 2 | 7 | 155 | 208 |
| Ottone | 1 | 2 | 1 | 4 | 92 | 107 |
| TORNEO AMATORIALE - CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Argento | 8 | 4 | 8 | 3 | 241 | 226 |
| Platino | 5 | 3 | 5 | 3 | 166 | 151 |
| Ferro | 3 | 3 | 3 | 4 | 148 | 143 |
| Piombo | 3 | 4 | 3 | 8 | 226 | 245 |
| Acciaio | 2 | 2 | 2 | 3 | 112 | 117 |
| TORNEO UNDER16 - CLASSIFICA GIRONE A | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Giove | 6 | 3 | 6 | 2 | 170 | 119 |
| Plutone | 4 | 3 | 4 | 3 | 116 | 124 |
| Marte | 4 | 3 | 4 | 5 | 153 | 180 |
| Mercurio | 2 | 3 | 4 | 4 | 182 | 154 |
| Sole | - | 2 | - | 4 | 60 | 100 |
| TORNEO UNDER16 - CLASSIFICA GIRONE B | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | PART | SET V | SET P | PF | PS |
| Nettuno | 5 | 3 | 5 | 3 | 158 | 140 |
| Venere | 4 | 2 | 4 | 1 | 111 | 88 |
| Urano | 2 | 3 | 2 | 4 | 133 | 169 |
| Saturno | 1 | 2 | 1 | 4 | 121 | 158 |
Condividi questa news
Fai sapere a tutti cosa succede al Venafro Volley: basta un tocco.








